| # | Player Name | Age | B/T | Ht/Wt | Birth | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paul Molitor | 25 | R/R | 6′ 0″/185 | 8/22/56 | 3B,SS |
| 5 | Ned Yost | 27 | R/R | 6′ 1″/190 | 8/19/54 | C |
| 7 | Don Money | 35 | R/R | 6′ 1″/170 | 6/7/47 | 3B,DH |
| 8 | Rob Picciolo | 29 | R/R | 6′ 2″/185 | 2/4/53 | 2B,SS |
| 9 | Larry Hisle | 35 | R/R | 6′ 2″/193 | 5/5/47 | OF,DH |
| 10 | Bob McClure | 30 | R/L | 5′ 11″/170 | 4/29/52 | P |
| 11 | Ed Romero | 24 | R/R | 5′ 11″/160 | 12/9/57 | 2B,3B,SS |
| 13 | Roy Howell | 28 | L/R | 6′ 1″/190 | 12/18/53 | 3B,DH |
| 15 | Cecil Cooper | 32 | L/L | 6′ 2″/165 | 12/20/49 | 1B |
| 16 | Marshall Edwards | 29 | L/L | 5′ 9″/157 | 8/27/52 | OF |
| 17 | Jim Gantner | 29 | L/R | 6′ 0″/180 | 1/5/53 | 2B |
| 19 | Robin Yount | 26 | R/R | 6′ 0″/165 | 9/16/55 | SS |
| 20 | Gorman Thomas | 31 | R/R | 6′ 2″/210 | 12/12/50 | CF |
| 21 | Don Sutton | 37 | R/R | 6′ 1″/185 | 4/2/45 | P |
| 22 | Charlie Moore | 29 | R/R | 5′ 11″/180 | 6/21/53 | C,RF |
| 23 | Ted Simmons | 32 | B/R | 5′ 11″/193 | 8/9/49 | C |
| 24 | Ben Oglivie | 33 | L/L | 6′ 2″/160 | 2/11/49 | LF |
| 26 | Kevin Bass | 23 | B/R | 6′ 0″/183 | 5/12/59 | OF |
| 26 | Bob Skube | 24 | L/L | 6′ 0″/180 | 10/8/57 | OF |
| 27 | Pete Ladd | 25 | R/R | 6′ 3″/228 | 7/17/56 | P |
| 28 | Jamie Easterly | 29 | L/L | 5′ 9″/180 | 2/17/53 | P |
| 29 | Mark Brouhard | 26 | R/R | 6′ 1″/210 | 5/22/56 | OF |
| 30 | Moose Haas | 26 | R/R | 6′ 0″/180 | 4/22/56 | P |
| 33 | Doc Medich | 33 | R/R | 6′ 5″/225 | 12/9/48 | P |
| 34 | Rollie Fingers | 35 | R/R | 6′ 4″/190 | 8/25/46 | P |
| 35 | Randy Lerch | 27 | L/L | 6′ 5″/190 | 10/9/54 | P |
| 41 | Jim Slaton | 32 | R/R | 6′ 0″/185 | 6/19/50 | P |
| 43 | Chuck Porter | 27 | R/R | 6′ 3″/187 | 1/12/55 | P |
| 45 | Doug Jones | 25 | R/R | 6′ 3″/195 | 6/24/57 | P |
| 46 | Jerry Augustine | 29 | L/L | 6′ 0″/183 | 7/24/52 | P |
| 47 | Dwight Bernard | 30 | R/R | 6′ 2″/170 | 5/31/52 | P |
| 48 | Mike Caldwell | 33 | R/L | 6′ 0″/185 | 1/22/49 | P |
| 50 | Pete Vuckovich | 29 | R/R | 6′ 4″/215 | 10/27/52 | P |
